CS高效圆锥破

  • 35~313mm

    给料尺寸
  • 27-635吨/时

    处理能力
  • 75-250千瓦

    主机功率

加工物料

  • 石灰石

  • 玄武石

  • 花岗岩

  • 鹅卵石

  • 建筑垃圾

应用领域

  • 电厂

  • 干混

  • 化工

  • 建材

  • 矿山

在线沟通

>

产品中心

>

CS高效圆锥破

产品简介

PRODUCT DETAILS

CS系列圆锥破碎机具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便等特点。结构设计合理,破碎产品粒度均匀,减少了循环负荷。我公司生产的该系列圆锥破每种型号均有多种腔型,用户可根据物料种类、成品粒度、粒度分布要求进行较适合的腔型选择,从而实现较佳生产效果。

产品特点

PRODUCT FEATURES

产品案例

PRODUCT CASE
更多案例

技术参数

PRODUCT PARAMETERS
型号 model 规格Spec. 腔型Type of chamber 破碎锥大端直径(mm) 排矿口调整范围 adjusting range of output(mm) 推荐最小排料口时开口边给料尺寸Recommend Min. output(mm) 最大给料尺寸Max. Feeding size(mm) 处理能力Capacity(t/h) 主电动机功率Power(kw) 重量Weight (kg) 外形尺寸Overall dimension(mm)
CS75 3'FT 标准细型Standard Narrow 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT 标准粗型Standard coarse 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT 标准特粗型standard Extra Wide 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT 短头细型short head Narrow 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT 短头中型Medium 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT 短头粗型short head Extra Wide 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
CS160 4.25'FT 标准细型Standard Narrow 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT 标准中型Standard medium 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT 标准粗型Standard coarse 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT 标准特粗型standard Extra Wide 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT 短头细型short head Narrow 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT 短头中型short head Medium 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT 短头粗型short head coarse 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT 短头特粗型Short head Extra Wide 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
CS250 5.5'FT 标准细型Standard Narrow 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT 标准中型Standard medium 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT 标准粗型Standard coarse 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT 标准特粗型standard Extra Wide 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT 短头细型short head Narrow 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT 短头中型short head Medium 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT 短头粗型short head coarse 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT 短头特粗型Short head Extra Wide 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771

服务流程

采用规范标准的从选购、到生产、销售、安装及售后一体化流程

在线留言

中基工业为您提供全套矿山设备及服务,如果您对我们的公司及产品感兴趣,欢迎您来厂区考察,我们将为您安排实地现场参观,直观感受出料质量!

在线客服代表 7×24 小时全天候为您服务

热线电话:400-002-5596 拨打电话

©2023 河南中基工业科技有限公司 版权所有 [豫ICP备2021010436号-4]

联系我们