DG系列单缸液压圆锥破集机械、液压、电气、自动化、智能控制等技术于一体,代表着较优的系统性破碎机技术,可广泛应用于金属与非金属矿、水泥、沙石、冶金等行业的中碎、细碎和超细碎作业。
液压站和润滑站一体化设计,节约设备安装空间。优化的元器件布局和油箱容积,操作维护简单,运行成本更低。
滑动轴承采用特殊的油楔设计,避免轴与轴承的直接摩擦接触。加强的机架结构和特殊轴承材料,承载能力大,可靠性高,延长了设备的使用寿命
采用层压破碎原理,改善了产品粒型,产品形状呈立方体。合理的偏心距、腔型和运动参数配合,大大提高了设备的生产能力和工作效率
集排料口调整和过载保护功能于一体,增强了可靠性。不同腔型可满足不同的破碎要求和供排料要求,所有维护从上部进行,操作简单,维修方便。
型号Model | 腔型 | 进料尺寸
Max. Feeding size(mm) |
最小排料口尺寸
Adjusting range of discharge opening(mm) |
功率Power(kw) | 处理能力Capacity (t/h) |
DG100 | S1超粗 oversize | ≤240 | ≥22 | >≤90 | 85-170 |
S2中粗 Middle coarse | ≤200 | ≥19 | 70-130 | ||
H1细 fine | ≤135 | ≥10 | 46-130 | ||
H2中细 middle fine | ≤65 | ≥8 | 35-80 | ||
H3超细 super fine | ≤38 | ≥4 | 27-60 | ||
DG160 | S1超粗 oversize | ≤360 | ≥25 | ≤160 | 120-345 |
S2中粗Middle coarse | ≤300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3粗 coarse | ≤235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1细fine | ≤185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2中细middle fine | ≤90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3超细super fine | ≤50 | ≥6 | 48-105 | ||
DG250 | S1超粗 oversize | ≤450 | ≥35 | ≤250 | 255-605 |
S2中粗 Middle coarse | ≤400 | ≥29 | 215-515 | ||
S3粗 coarse | ≤300 | ≥25 | 190-490 | ||
H1细 fine | ≤215 | ≥16 | 110-395 | ||
H2中细middle fine | ≤110 | ≥13 | 115-340 | ||
H3超细super fine | ≤70 | ≥8 | 90-255 | ||
DG315 | S1超粗oversize | ≤560 | ≥41 | ≤315 | 335-1050 |
S2中粗Middle coarse | ≤500 | ≥38 | 305-895 | ||
H1细 fine | ≤275 | ≥16 | 170-665 | ||
H2中细middle fine | ≤135 | ≥16 | 190-505 | ||
H3超细super fine | ≤65 | ≥13 | 205-320 | ||
DG500 | S1超粗oversize | ≤480 | ≥60 | ≤355 | 500-950 |
H1细 fine | ≤250 | ≥20 | 350-650 | ||
H2中细middle fine | ≤170 | ≥16 | 280-500 | ||
H3超细super fine | ≤100 | ≥12 | 200-450 |
专业团队深入了解客户需求并为客户推荐合适的产品
签订订单后,提供需求表给设施部,出厂前清点类目
清点设备所需零部件,技术协议对照检查,工艺测试
成套设备交收之前, 必须完成安装,调试和自检测
规范设备安装、调试,及维护工作, 确保人身和设备安全