YS圆振动筛振动轨迹为椭圆,适用于采石场筛分料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。该筛机具有结构较优、激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。
采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,维护保养方便。
采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命,弹簧减振装置减小了对基础的冲击力。
可选配稀有润滑型,从而彻底解决轴承发热等问题,使主轴轴承保持恒温,延长维护周期和使用寿命。
型号 Model |
筛网层数 Layer |
筛孔尺寸 Size of sieve pore(mm) |
最大进料尺寸 Max. Feeding size (mm) |
处理能力 Capacity(m3/h) |
双振幅 Double amplitude(mm) |
电动机型号 Model of motor |
电机功率 Power(kw) |
筛面规格 Screen size(mm) |
2YS1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
3YS1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
4YS1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
2YS1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
3YS1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
4YS1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
2YS1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
3YS1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
4YS1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
2YS1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
3YS1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
4YS1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
2YS2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
3YS2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
4YS2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
2YS2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
3YS2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
专业团队深入了解客户需求并为客户推荐合适的产品
签订订单后,提供需求表给设施部,出厂前清点类目
清点设备所需零部件,技术协议对照检查,工艺测试
成套设备交收之前, 必须完成安装,调试和自检测
规范设备安装、调试,及维护工作, 确保人身和设备安全